


技術規格:
|
溫度控制 |
控溫范圍:室溫上7℃~400℃(增量1℃) | 高靈敏度熱導池檢測器(HTCD) |
靈敏度:≥10000mV﹒mL/mg 樣品C16 |
| 控溫對象:柱箱、前后檢測器、前后進樣器、輔助,共6路 | 電子捕獲檢測器(ECD) | 檢測限:≤1×10-13g/s 樣品γ-666 | |
| 程升階數:七階 | 線性范圍:≥103 | ||
| 程升速率:0.1℃~40℃/min(增量0.1℃) | 最高使用溫度:350℃ | ||
| 恒溫時間:0~655min(增量1min) | 火焰光度檢測器(FPD) | 檢測限:≤2×10-11g/s(P) 樣品:甲基對硫磷 ≤1×10-10g/s(S) 樣品:甲基對硫磷 | |
|
氫火焰離子化檢測器(FID) |
敏感度:M≤8×10-12g/s 樣品C16 | 氮磷檢測器(NPD) |
檢測限:≤5×10-12g/s(N) 樣品:偶氮苯 |
| 最佳測試結果:M≤3×10-12g/s 樣品C16 | 光電離子檢測器(PID) | 檢測限:≤1ppb 樣品:苯 | |
| 噪聲:≤5×10-14A | |||
| 漂移:≤6×10-13A/h | |||
| 線性范圍:≥106 | |||
|
熱導池檢測器(TCD) |
靈敏度:≥5000mV﹒mL/mg 樣品C16 | ||
| 噪聲:≤20µV | |||
| 漂移:≤30µV/h | |||
| 線性范圍:≥104 |
| 型號 | 名稱 |
簡 介 |
|
|
主機 |
GC1120 | 氣相色譜儀主機 |
大屏幕中文顯示器、高性能柱箱、雙重穩定氣路 |
|
進樣器 |
PIP | 填充柱進樣器 |
可實現柱頭進樣方式,適用于各規格填充柱 |
| SPL | 毛細管柱進樣器 | 具有隔膜吹掃和背壓閥分流調節、尾吹調節功能 | |
|
檢測器 |
FID | 氫火焰離子化檢測器 |
采用積木式結構,使拆卸、清洗更為方便 |
| TCD | 熱導檢測器 | 優質錸鎢絲,恒流源控制,雙填充柱平衡方式 | |
| HTCD | 高靈敏度熱導檢測器 | 優質錸鎢絲,恒流源控制,雙填充柱平衡方式 | |
| ECD | 電子捕獲檢測器 | 采用Ni63放射源,對鹵素化合物有極高的靈敏度 | |
| FPD | 火焰光度檢測器 | 雙火焰-光導纖維結構,對痕量磷、硫的有機物有高響應值 | |
| NPD | 氮磷檢測器 | 采用高穩定性銣珠,對氮、磷的有機物有很高的敏感度 | |
| PID | 光電離子化檢測器 | 非破壞性檢測,利用光子實現樣品離子化,無放射源 | |
|
選配件 |
反控軟件及采集板 |
通過電腦控制儀器溫度、程升及數據處理 |
|
| FPD專用閥組件 | 免去更換檢測器時對氣路的改動 | ||
| 雙PIP改SPL套件 | 雙填充柱改毛細管氣路的組件 | ||
| 數字流量顯示組件 | 通過主機屏幕顯示流量值 |
||